С 08.11.2021г. стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится по 18 общеобразовательным предметам: иностранный язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык и математика – для обучающихся 7-11 классов. Олимпиада – самое массовое ежегодное интеллектуальное соревнование школьников. Олимпиада открыта для молодых и целеустремленных, талантливых и одаренных, для всех, кто не боится показать свои знания и возможности. МОЛОДЦЫ!
| Предмет | Фамилия, Имя участника муниципального этапа | Статус участника | Класс | Учитель |
| Литература | Батурина Марина | ПРИЗЁР | 7 | Баландина Н.Н. |
| Смолина Елизавета | участник | 9 | Корнеева С.А. | |
| Андреева Ульяна | участник | 10 | Баландина Н.Н. | |
| Давыдова Екатерина | участник | 10 | Баландина Н.Н. | |
| Колмакова Виктория | ПРИЗЁР | 11 | Марутина Л.Д. | |
| Физика | Королёва Екатерина | участник | 7 | Ямова М.В. |
| Деревягин Михаил | участник | 8 | Ямова М.В. | |
| Иванова Анастасия | участник | 9 | Ямова М.В. | |
| Зырянова Анна | участник | 9 | Ямова М.В. | |
| Смолина Елизавета | участник | 9 | Тендитник Е.Б. | |
| Экология | Комаров Юрий | участник | 10 | Меровщикова Т.В. |
| Манакова Анна | участник | 10 | Меровщикова Т.В. | |
| Кондратьева Софья | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| География | Чугина Владислава | участник | 8 | Антропова Н.А. |
| Деревягин Михаил | участник | 8 | Антропова Н.А. | |
| Зырянова Анна | ПРИЗЁР | 9 | Антропова Н.А. | |
| Кузьмин Виктор | участник | 9 | Антропова Н.А. | |
| Хмелинина Яна | участник | 11 | Антропова Н.А. | |
| Право | Воробьев Степан | участник | 9 | Зацепилина Т.В. |
| Кузьмина Наталья | участник | 9 | Зацепилина Т.В. | |
| Андреева Ульяна | участник | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Комаров Юрий | участник | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Хмелинина Яна | участник | 11 | Клабукова Ж.В. | |
| Кондратьева Софья | участник | 11 | Клабукова Ж.В. | |
| Русский язык | Батурина Марина | ПРИЗЁР | 7 | Баландина Н.Н. |
| Сиразитдинова Карина | ПРИЗЁР | 7 | Баландина Н.Н. | |
| Семеновых Елена | участник | 9 | Корнеева С.А. | |
| Коноплёва Анастасия | ПРИЗЁР | 11 | Баландина Н.Н. | |
| Шмыкалова Ангелина | участник | 11 | Баландина Н.Н. | |
| Технология (КДДТ) | Кузьмина Екатерина | ПРИЗЁР | 7 | Ковалева М.А. |
| Биология | Перунова Ксения | участник | 7 | Меровщикова Т.В. |
| Сиразитдинова Карина | участник | 7 | Меровщикова Т.В. | |
| Черникова Вероника | участник | 7 | Меровщикова Т.В. | |
| Зырянова Ксения | участник | 7 | Тропина О.С. | |
| Солодуха Софья | участник | 7 | Меровщикова Т.В. | |
| Яблонских Диана | участник | 8 | Меровщикова Т.В. | |
| Зубова Алена | участник | 8 | Меровщикова Т.В. | |
| Девяткова Валерия | участник | 8 | Меровщикова Т.В. | |
| Темирев Михаил | участник | 9 | Меровщикова Т.В. | |
| Манакова Анна | участник | 10 | Меровщикова Т.В. | |
| Дмитриева Анна | участник | 10 | Меровщикова Т.В. | |
| Шмыкалова Ангелина | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Коноплёва Анастасия | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Косых Артём | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Бушуева Александра | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Химия | Яблонских Диана | ПРИЗЁР | 8 | Тропина О.С. |
| Яковлева Дарья | участник | 8 | Тропина О.С. | |
| Шмыкалова Ангелина | участник | 11 | Сычева Г.М. | |
| Коноплёва Анастасия | участник | 11 | Сычева Г.М. | |
| Бушуева Александра | участник | 11 | Сычева Г.М. | |
| Обществознание | Батурина Марина | ПРИЗЁР | 7 | Зацепилина Т.В. |
| Ерёмин Александр | ПРИЗЁР | 7 | Зацепилина Т.В. | |
| Перунова Ксения | ПРИЗЁР | 7 | Зацепилина Т.В. | |
| Клабукова Ксения | участник | 9 | Клабукова Ж.В. | |
| Андреева Ульяна | ПОБЕДИТЕЛЬ | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Тетерин Виталий | участник | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Кузнецова Юлия | ПРИЗЁР | 11 | Клабукова Ж.В. | |
| Экономика | Андреева Ульяна | участник | 10 | Клабукова Ж.В. |
| Искусство (МХК) | Королёва Екатерина | участник | 7 | Кузьмина О.Б. |
| Данилова Алена | ПРИЗЁР | 10 | Кузьмина О.Б. | |
| Коноплёва Анастасия | ПРИЗЁР | 11 | Кузьмина О.Б. | |
| Математика | Солодуха Софья | участник | 7 | Середкина И.В. |
| Деревягин Михаил | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Баженова Т.А. | |
| Зырянова Анна | участник | 9 | Баженова Т.А. | |
| Коурова Марина | участник | 11 | Середкина И.В. | |
| ОБЖ | Сергеева Александра | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Бабракова Е.В. |
| Бахтерев Максим | ПРИЗЁР | 8 | Бабракова Е.В. | |
| Яблонских Диана | ПРИЗЁР | 8 | Бабракова Е.В | |
| Лебедева Екатерина | ПРИЗЁР | 8 | Бабракова Е.В | |
| Зубова Алена | участник | 8 | Бабракова Е.В. | |
| Зырянова Анна | ПОБЕДИТЕЛЬ | 9 | Бабракова Е.В. | |
| Смолина Елизавета | ПРИЗЁР | 9 | Бабракова Е.В. | |
| Грибашова Кристина | участник | 9 | Бабракова Е.В. | |
| Сотникова Алёна | ПРИЗЁР | 11 | Бабракова Е.В. | |
| Александров Павел | участник | 11 | Бабракова Е.В. | |
| История | Чуркина Вероника | участик | 7 | Зацепилина Т.В. |
| Яблонских Диана | ПРИЗЁР | 8 | Чемезова В.Е. | |
| Деревягин Михаил | ПРИЗЁР | 8 | Чемезова В.Е. | |
| Александров Павел | участие | 11 | Клабукова Ж.В. | |
|
Физическая культура |
Логинова Екатерина | ПРИЗЁР | 11 | Круппа Ю.С. |
| Гуляева Арина | ПРИЗЁР | 11 | Круппа Ю.С. | |
| Ежова Анастасия | участник | 11 | Круппа Ю.С. | |
| Неугодникова Кристина | ПРИЗЁР | 9 | Шаймарданов В.З. | |
| Карпук Валерия | ПРИЗЁР | 9 | Шаймарданов В.З. | |
| Михайлова Марина | ПРИЗЁР | 8 | Круппа Ю.С. | |
| Зылев Никита | участник | 8 | Круппа Ю.С. | |
| Саламатов Савелий | участник | 8 | Круппа Ю.С. | |
| Донецкий Семен | ПРИЗЁР | 11 | Круппа Ю.С. | |
| Иванова Дарья | ПРИЗЁР | 10 | Гайнутдинов Д.Ш. | |
| Андреева Ульяна | участник | 10 | Гайнутдинов Д.Ш. | |
| Тетерин Виталий | участник | 10 | Гайнутдинов Д.Ш. | |
|
Иностранный язык (английский) |
Круппа Кристина | участник | 7 | Патухова А.А. |
| Деревягин Михаил | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Неугодникова А.В. | |
| Семеновых Елена | ПОБЕДИТЕЛЬ | 9 | Мальцева И.В. | |
| Зырянова Анна | ПРИЗЁР | 9 | Елфимова С.С. | |
| Шабалин Алексей | ПРИЗЁР | 10 | Мальцева И.В. | |
| Андреева Ульяна | ПРИЗЁР | 10 | Семиволкова И.И. | |
| Колесникова Елизавета | ПРИЗЁР | 11 | Семиволкова И.И. | |
| Шмыкалова Ангелина | ПРИЗЁР | 11 | Мальцева И.В. | |
| Колмакова Виктория | участник | 11 | Семиволкова И.И. | |
| Яковлева Екатерина | участник | 11 | Семиволкова И.И. | |
| Информатика | Деревягин Михаил | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Плотникова Н.А. |
| Белоусова Алевтина | ПРИЗЁР | 5 |
С 08.11.2021г. стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится по 18 общеобразовательным предметам: иностранный язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык и математика – для обучающихся 7-11 классов. Олимпиада – самое массовое ежегодное интеллектуальное соревнование школьников. Олимпиада открыта для молодых и целеустремленных, талантливых и одаренных, для всех, кто не боится показать свои знания и возможности. МОЛОДЦЫ!
| Предмет | Фамилия, Имя участника муниципального этапа | Статус участника | Класс | Учитель |
| Литература | Батурина Марина | ПРИЗЁР | 7 | Баландина Н.Н. |
| Смолина Елизавета | участник | 9 | Корнеева С.А. | |
| Андреева Ульяна | участник | 10 | Баландина Н.Н. | |
| Давыдова Екатерина | участник | 10 | Баландина Н.Н. | |
| Колмакова Виктория | ПРИЗЁР | 11 | Марутина Л.Д. | |
| Физика | Королёва Екатерина | участник | 7 | Ямова М.В. |
| Деревягин Михаил | участник | 8 | Ямова М.В. | |
| Иванова Анастасия | участник | 9 | Ямова М.В. | |
| Зырянова Анна | участник | 9 | Ямова М.В. | |
| Смолина Елизавета | участник | 9 | Тендитник Е.Б. | |
| Экология | Комаров Юрий | участник | 10 | Меровщикова Т.В. |
| Манакова Анна | участник | 10 | Меровщикова Т.В. | |
| Кондратьева Софья | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| География | Чугина Владислава | участник | 8 | Антропова Н.А. |
| Деревягин Михаил | участник | 8 | Антропова Н.А. | |
| Зырянова Анна | ПРИЗЁР | 9 | Антропова Н.А. | |
| Кузьмин Виктор | участник | 9 | Антропова Н.А. | |
| Хмелинина Яна | участник | 11 | Антропова Н.А. | |
| Право | Воробьев Степан | участник | 9 | Зацепилина Т.В. |
| Кузьмина Наталья | участник | 9 | Зацепилина Т.В. | |
| Андреева Ульяна | участник | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Комаров Юрий | участник | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Хмелинина Яна | участник | 11 | Клабукова Ж.В. | |
| Кондратьева Софья | участник | 11 | Клабукова Ж.В. | |
| Русский язык | Батурина Марина | ПРИЗЁР | 7 | Баландина Н.Н. |
| Сиразитдинова Карина | ПРИЗЁР | 7 | Баландина Н.Н. | |
| Семеновых Елена | участник | 9 | Корнеева С.А. | |
| Коноплёва Анастасия | ПРИЗЁР | 11 | Баландина Н.Н. | |
| Шмыкалова Ангелина | участник | 11 | Баландина Н.Н. | |
| Технология (КДДТ) | Кузьмина Екатерина | ПРИЗЁР | 7 | Ковалева М.А. |
| Биология | Перунова Ксения | участник | 7 | Меровщикова Т.В. |
| Сиразитдинова Карина | участник | 7 | Меровщикова Т.В. | |
| Черникова Вероника | участник | 7 | Меровщикова Т.В. | |
| Зырянова Ксения | участник | 7 | Тропина О.С. | |
| Солодуха Софья | участник | 7 | Меровщикова Т.В. | |
| Яблонских Диана | участник | 8 | Меровщикова Т.В. | |
| Зубова Алена | участник | 8 | Меровщикова Т.В. | |
| Девяткова Валерия | участник | 8 | Меровщикова Т.В. | |
| Темирев Михаил | участник | 9 | Меровщикова Т.В. | |
| Манакова Анна | участник | 10 | Меровщикова Т.В. | |
| Дмитриева Анна | участник | 10 | Меровщикова Т.В. | |
| Шмыкалова Ангелина | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Коноплёва Анастасия | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Косых Артём | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Бушуева Александра | участник | 11 | Меровщикова Т.В. | |
| Химия | Яблонских Диана | ПРИЗЁР | 8 | Тропина О.С. |
| Яковлева Дарья | участник | 8 | Тропина О.С. | |
| Шмыкалова Ангелина | участник | 11 | Сычева Г.М. | |
| Коноплёва Анастасия | участник | 11 | Сычева Г.М. | |
| Бушуева Александра | участник | 11 | Сычева Г.М. | |
| Обществознание | Батурина Марина | ПРИЗЁР | 7 | Зацепилина Т.В. |
| Ерёмин Александр | ПРИЗЁР | 7 | Зацепилина Т.В. | |
| Перунова Ксения | ПРИЗЁР | 7 | Зацепилина Т.В. | |
| Клабукова Ксения | участник | 9 | Клабукова Ж.В. | |
| Андреева Ульяна | ПОБЕДИТЕЛЬ | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Тетерин Виталий | участник | 10 | Клабукова Ж.В. | |
| Кузнецова Юлия | ПРИЗЁР | 11 | Клабукова Ж.В. | |
| Экономика | Андреева Ульяна | участник | 10 | Клабукова Ж.В. |
| Искусство (МХК) | Королёва Екатерина | участник | 7 | Кузьмина О.Б. |
| Данилова Алена | ПРИЗЁР | 10 | Кузьмина О.Б. | |
| Коноплёва Анастасия | ПРИЗЁР | 11 | Кузьмина О.Б. | |
| Математика | Солодуха Софья | участник | 7 | Середкина И.В. |
| Деревягин Михаил | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Баженова Т.А. | |
| Зырянова Анна | участник | 9 | Баженова Т.А. | |
| Коурова Марина | участник | 11 | Середкина И.В. | |
| ОБЖ | Сергеева Александра | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Бабракова Е.В. |
| Бахтерев Максим | ПРИЗЁР | 8 | Бабракова Е.В. | |
| Яблонских Диана | ПРИЗЁР | 8 | Бабракова Е.В | |
| Лебедева Екатерина | ПРИЗЁР | 8 | Бабракова Е.В | |
| Зубова Алена | участник | 8 | Бабракова Е.В. | |
| Зырянова Анна | ПОБЕДИТЕЛЬ | 9 | Бабракова Е.В. | |
| Смолина Елизавета | ПРИЗЁР | 9 | Бабракова Е.В. | |
| Грибашова Кристина | участник | 9 | Бабракова Е.В. | |
| Сотникова Алёна | ПРИЗЁР | 11 | Бабракова Е.В. | |
| Александров Павел | участник | 11 | Бабракова Е.В. | |
| История | Чуркина Вероника | участик | 7 | Зацепилина Т.В. |
| Яблонских Диана | ПРИЗЁР | 8 | Чемезова В.Е. | |
| Деревягин Михаил | ПРИЗЁР | 8 | Чемезова В.Е. | |
| Александров Павел | участие | 11 | Клабукова Ж.В. | |
|
Физическая культура |
Логинова Екатерина | ПРИЗЁР | 11 | Круппа Ю.С. |
| Гуляева Арина | ПРИЗЁР | 11 | Круппа Ю.С. | |
| Ежова Анастасия | участник | 11 | Круппа Ю.С. | |
| Неугодникова Кристина | ПРИЗЁР | 9 | Шаймарданов В.З. | |
| Карпук Валерия | ПРИЗЁР | 9 | Шаймарданов В.З. | |
| Михайлова Марина | ПРИЗЁР | 8 | Круппа Ю.С. | |
| Зылев Никита | участник | 8 | Круппа Ю.С. | |
| Саламатов Савелий | участник | 8 | Круппа Ю.С. | |
| Донецкий Семен | ПРИЗЁР | 11 | Круппа Ю.С. | |
| Иванова Дарья | ПРИЗЁР | 10 | Гайнутдинов Д.Ш. | |
| Андреева Ульяна | участник | 10 | Гайнутдинов Д.Ш. | |
| Тетерин Виталий | участник | 10 | Гайнутдинов Д.Ш. | |
|
Иностранный язык (английский) |
Круппа Кристина | участник | 7 | Патухова А.А. |
| Деревягин Михаил | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Неугодникова А.В. | |
| Семеновых Елена | ПОБЕДИТЕЛЬ | 9 | Мальцева И.В. | |
| Зырянова Анна | ПРИЗЁР | 9 | Елфимова С.С. | |
| Шабалин Алексей | ПРИЗЁР | 10 | Мальцева И.В. | |
| Андреева Ульяна | ПРИЗЁР | 10 | Семиволкова И.И. | |
| Колесникова Елизавета | ПРИЗЁР | 11 | Семиволкова И.И. | |
| Шмыкалова Ангелина | ПРИЗЁР | 11 | Мальцева И.В. | |
| Колмакова Виктория | участник | 11 | Семиволкова И.И. | |
| Яковлева Екатерина | участник | 11 | Семиволкова И.И. | |
| Информатика | Деревягин Михаил | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8 | Плотникова Н.А. |
| Белоусова Алевтина | ПРИЗЁР | 5 |