Информация о наличии вакантных мест в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» (Средняя школа № 19)
на 2021-2022 учебный год
Класс | Число обучающихся | Реализуемая образовательная программа в соответствии с лицензией | Количество вакантных мест | Источник финансирования | ||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов РФ | За счет местных бюджетов | ||||
1 | 121 | Основная образовательная программа начального общего образования - 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 92 |
Основная образовательная программа основного общего образования - 441 |
8 | 0 | 8 | 0 |
6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 94 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 соц.экон. | 27 | Основная образовательная программа среднего общего образования - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц - 0
Информация о наличии вакантных мест по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы - 0
Средняя школа № 19 не реализует профессиональные образовательные программы