В образовательной организации стипендии не предоставляются.
У образовательной организации нет общежития.
У образовательной организации нет интерната.
Материальная поддержка обучающихся
№ п/п | Категория | Количество | Вид помощи | Размер помощи | Общая сумма | Источник финансирования |
1 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | проездные билеты | 1150 руб/мес/чел. | областной бюджет | ||
2 | Дети-инвалиды, обучающиеся на дому | компенсация на питание | областной бюджет | |||
5-11 классы | ||||||
3 | Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья* | питание | 293,00 руб/день/чел. | областной бюджет | ||
4 | Дети из многодетных семей, малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, лицами без гражданства, постоянно проживавшими на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшими территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывшими на территорию РФ в экстренном массовом порядке | питание | 122,00 руб/день/чел. | областной бюджет | ||
1-4 классы | ||||||
5 | Обучающиеся 1 смены | питание | 102,00 руб/день/чел. | областной бюджет | ||
6 | Обучающиеся 2 смены | питание | 143,00 руб/день/чел. | областной бюджет | ||
7 | Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья* | питание | 245,00 руб/день/чел. | областной бюджет |
*Двухразовое питание
Образовательная организация трудоустройство выпускников не осуществляет.