Информация о наличии вакантных мест в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» (Средняя школа № 19)
на 2022-2023 учебный год
Класс | Число обучающихся | Реализуемая образовательная программа в соответствии с лицензией | Количество вакантных мест | Источник финансирования | ||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов РФ | За счет местных бюджетов | ||||
1 | 115 | Основная образовательная программа начального общего образования - 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 110 |
Основная образовательная программа основного общего образования - 451 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 92 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 88 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 40 | Основная образовательная программа среднего общего образования - 62 | 10 | 0 | 10 | 0 |
11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц - 0
Информация о наличии вакантных мест по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы - 0
Средняя школа № 19 не реализует профессиональные образовательные программы