Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» (Средняя школа № 19) на 2024-2025 учебный год по состоянию на 02.10.2024 год
Класс | Источник финансирования | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования с задержкой психического развития | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 | ||||
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование программы | Дополнительные образовательные программы | |||
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спортивные игры | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обучение шахматам | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студия дизайна | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лего-конструирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёгкая атлетика. Путь к победе | 0 | 0 | 0 | 0 |
Робототехника | 0 | 3 | 0 | 0 |
Мастерская конструирования «Фанкластик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студия вокала | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театральная студия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа вожатых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа возможностей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные программы за счет платных услуг | ||||
Семицветик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студия хореографии | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студия развития «Солнышко» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» (Средняя школа № 19) на 2024-2025 учебный год по состоянию на 02.10.2024г.
Средняя школа № 19 не реализует профессиональные образовательные программы